莒县城北片区市政排水及管网提升改造项目(莒县玉米深加工厂场外排水明渠工程) 监理中标结果公告 | |||||||||||||||||||||||||
项目编号: | RZ20252J22GK659-SZ02 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 莒县城北片区市政排水及管网提升改造项目(莒县玉米深加工厂场外排水明渠工程)监理 | ||||||||||||||||||||||||
招标人: | ******建设局 | 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||
招标代理: | ******有限公司 | 招标组织方式 | 委托招标 | ||||||||||||||||||||||
开标时间: | 2025年03月05日09时30分 | ||||||||||||||||||||||||
定标时间: | 2025年03月11日15时30分 | ||||||||||||||||||||||||
定标方法: | 票决定标法 | ||||||||||||||||||||||||
中标人: | |||||||||||||||||||||||||
中标人名称: | ******有限公司 | 中标人响应招标文件要求的资格能力条件 | 响应招标文件 | ||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期 (日历天) | 质量 | 统一信用代码后四位(除校验码外)
| ||||||||||||||||||||
114400.00 | 姚凤超 | 注册监理工程师/****** | 90 | 合格 | 958N | ||||||||||||||||||||
定标结果: | |||||||||||||||||||||||||
候选单位名称 | 票数 | 理由 | |||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 5 | 1、所选择监理单位综合实力强,业绩和专业能力较好,信誉高,经验丰富,经过综合考量推荐该单位。 2、该监理公司实力强、业绩多,监理具有较强的管理能力、组织协调能力强、针对项目提出合理化建议、有丰富经验。 3、中标候选企业信誉好、履约能力强、服务质量高,标书制作完善,推荐其为中标单位。 4、所选择的监理公司近年完成类似项目业绩较多,经验较为丰富,更能胜任承担本项目的监理服务。 5、该监理企业人员组织调配能满足本项目要求,结合以往业绩信誉等方面综合考虑,该候选人具备承担本项目所需的业务能力。 | |||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | / | |||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | / | |||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | / | |||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | / | |||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | / | |||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | / | |||||||||||||||||||||||
评审结果: | |||||||||||||||||||||||||
投标单位名称 | 监理大纲 | 投标报价 | 资信标得分 | 其他因素得分 | 汇总分 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 41.74 | 35 | 3 | 94.74 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 41.21 | 35 | 3 | 94.21 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 40.01 | 35 | 3 | 93.01 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 39.67 | 35 | 3 | 92.67 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 40.41 | 33 | 3 | 91.41 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 40.81 | 31 | 3 | 89.81 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 42 | 29 | 3 | 89 | ||||||||||||||||||||
评委技术标评分汇总表: | |||||||||||||||||||||||||
投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
公示开始时间: | 2025年03月12日09:30 | 公示结束时间: | 2025年03月15日09:30 | ||||||||||||||||||||||
异议受理单位: | ******有限公司 | 异议受理人: | 刘孝江、崔万红 | ||||||||||||||||||||||
异议受理电话: | ****** | 异议受理邮箱: | ****** | ||||||||||||||||||||||
异议受理地址: | 莒县银杏大道358号 | 投诉受理地址: | 莒县银杏大道121号 | ||||||||||||||||||||||
投诉受理单位: | ******服务中心 | 投诉受理人: | 郑科长 | ||||||||||||||||||||||
投诉受理电话: | ****** | 投诉受理邮箱: | ****** |
欢迎您来到机电设备采购平台!